服务热线021-20981907
技术咨询18017563167
公司地址上海市浦东新区秀沿路118号博取楼
pg电子试玩-pg电子平台网站
上海博取仪器有限公司 备案号:
网站制作:牛商股份(股票代码:830770) 百度统计 网站pg电子平台网站的版权注册 仿冒必究!扫一扫
微信号
测量范围:5-5000 mg/l cod(可扩展)
电 源ac220±10% v,50±10% hz,5 a
尺 寸高1570×宽500×深450 mm;
典型应用工业废水及市政污水排放的cod在线监测
021-20981907
方法依据 | 国家标准gb11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》 |
测量范围 | 0-15000 mg/l cod(可扩展) |
准确度 | ≥100mg/l时,不超过±10%;<100mg/l时,不超过±8mg/l |
重复性 | ≥100mg/l时,不超过±10%;<100mg/l时,不超过±6mg/l |
示值误差 | 不超过±10% |
测量周期 | 测量周期为50分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(55~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30min |
输出 | 4~20ma(2路) rs232、rs485 |
继电器输出 | 2个控制继电器输出 |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温 5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电源 | ac220±10% v,50±10% hz,5 a |
尺寸 | 高1750×宽500×深450 mm |
其他 |
异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
|
咨询热线
021-20981907服务热线
微信扫一扫